Parcelas tecnológicas
En la actualidad el PCTCAN dispone de un total de 28.443 m2 edificables disponibles para la construcción de edificios distribuidos en 8 parcelas, 1 en la Zona Este y 7 en la Zona Oeste. Cada una de las parcelas están urbanizadas y dotadas con todos los servicios necesarios: agua, saneamiento, electricidad, gas y telecomunicaciones para que las empresas puedan instalarse.
El reparto de superficie disponible por parcelas y la distribución por zonas y manzanas de cada una de ellas es la siguiente:
Zona Oeste | Manzana | Parcela | Superficie parcelas m2 | Coeficiente edificio | Edificabilidad m2 |
M1 | Parcela 2 | 2.231,00 | 1,35 | 3.011,85 | |
M4 | Parcela 10 | 2.950,00 | 1,20 | 4.071,00 | |
Parcela 11 | 2.950,00 | 1,20 | 4.071,00 | ||
Parcela 12 | 2.950,00 | 1,20 | 4.071,00 | ||
Parcela 13 | 2.950,00 | 1,20 | 4.071,00 | ||
Parcela 14 | 2.950,00 | 1,20 | 4.071,00 | ||
Parcela 15 | 2.950,00 | 1,20 | 4.071,00 | ||
Zona Este | M8 | Parcela 29 | 1.500,00 | 0,67 | 1.005,00 |
Galería de imágenes